Parámetros de calidad del agua
Último análisis tipo COMPLETO — Bol. 26-04-5387-0 · Toma: 27/04/2026 · Laboratorio: Eurofins Munuera, S.L.U. (ENAC 103/LE268)
| Parámetro | Resultado | Unidad | Valor paramétrico R.D. 3/2023 | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cloro libre residual | 0,66 | mg/l | Hasta 1 mg/l | Conforme |
| Cloro combinado | <0,10 | mg/l | Hasta 1 mg/l | Conforme |
| pH | 8,2 | u. pH | 6,5 – 9,5 | Conforme |
| Conductividad a 20 °C | 318 | µS/cm | Hasta 2500 µS/cm | Conforme |
| Turbidez | 0,59 | UNF | Hasta 2 UNF | Conforme |
| Color | <5 | mg/l Pt/Co | Valor de referencia | Conforme |
| Olor | 1 | Índice dilución | Valor de referencia | Conforme |
| Sabor | 1 | Índice dilución | Valor de referencia | Conforme |
| Amonio | <0,050 | mg/l | Hasta 0,5 mg/l | Conforme |
| Nitritos | <0,010 | mg/l | Hasta 0,1 mg/l | Conforme |
| Nitratos | 2,6 | mg/l | Hasta 50 mg/l | Conforme |
| Cloruros | 9,8 | mg/l | Hasta 250 mg/l | Conforme |
| Sulfatos | 16 | mg/l | Hasta 250 mg/l | Conforme |
| Sodio | 7,7 | mg/l | Hasta 200 mg/l | Conforme |
| Cloratos | 0,19 | mg/l | Hasta 0,7 mg/l | Conforme |
| Cloritos | <0,050 | mg/l | Hasta 0,7 mg/l | Conforme |
| Bromatos | <3,0 | µg/l | Hasta 10 µg/l | Conforme |
| Carbono Orgánico Total (TOC) | 2,5 | mg C/l | Hasta 5 mg C/l | Conforme |
| Aluminio | 162 | µg/l | Hasta 200 µg/l | Conforme |
| Coliformes totales | 0 | ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml | Conforme |
| Escherichia coli | 0 | ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml | Conforme |
| Enterococos | 0 | ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml | Conforme |
| Clostridium perfringens | 0 | ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml | Conforme |
| Microorganismos aerobios a 22 °C | <1 | ufc/ml | Hasta 100 ufc/ml | Conforme |
Datos del análisis: mayo 2026 (bol. emitido 18/05/2026) · Próxima actualización: noviembre 2026
Dureza y minerales
Bol. 26-04-0460-0 (Análisis Caracterización) · Toma: 07/04/2026 · Eurofins Munuera, S.L.U. (ENAC) · Actualización semestral
Dureza total
193
mg CaCO₃/l
Valor de referencia
Calcio
64,3
mg Ca²⁺/l
Valor de referencia
Magnesio
7,7
mg Mg²⁺/l
Valor de referencia
Potasio
1,1
mg K/l
Valor de referencia
Boletines de análisis
Análisis realizados por laboratorios acreditados por ENAC. Publicación conforme al art. 30 del R.D. 3/2023. Última actualización: abril 2026.
| Tipo | Descripción | N.º boletín | Fecha toma | Laboratorio | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 26-04-5388-0 | 27/04/2026 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Completo | Análisis completo R.D. 3/2023 | 26-04-5387-0 | 27/04/2026 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Caracterización | Análisis tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D. 3/2023 | 260404600 | 04/2026 | Gestagua / Eurofins (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 26-03-5521-0 | 26/03/2026 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 26-03-1405-0 | 09/03/2026 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Radiactividad | Análisis tipo RADIACTIVIDAD R.D. 3/2023 | 26-03-1391-0 | 09/03/2026 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 26-02-5075-0 | 26/02/2026 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Lista observación | Análisis tipo Lista de Observación R.D. 3/2023 | 260215630 | 02/2026 | Gestagua / Eurofins (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 26-01-2008-0 | 12/01/2026 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 26-01-2010-0 | 12/01/2026 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Completo | Análisis completo R.D. 3/2023 | 25-12-1119-0 | 02/12/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Radiactividad | Análisis tipo RADIACTIVIDAD R.D. 3/2023 | 25-12-1118-0 | 02/12/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Radiactividad | Análisis tipo RADIACTIVIDAD R.D. 3/2023 — ETAP Tauste | 25-12-1118-0 | 02/12/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Completo | Análisis completo R.D. 3/2023 — ETAP Tauste | 25-12-1116-0 | 02/12/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Lista observación | Análisis tipo Lista de Observación R.D. 3/2023 | 25-11-0457-0 | 03/11/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Completo | Análisis completo R.D. 3/2023 — Red Parque Sancho Abarca | 25-11-0458-0 | 03/11/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Cloratos | Análisis tipo CLORATOS | 25-10-1868-0 | 07/10/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Caracterización | Análisis tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023 | 25-10-1776-0 | 07/10/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 25-10-1773-0 | 07/10/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 25-09-2317-0 | 09/09/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Completo | Análisis completo R.D. 3/2023 | 25-09-2316-0 | 09/09/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Radiactividad | Análisis tipo RADIACTIVIDAD R.D. 3/2023 | 25-08-2831-0 | 13/08/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 25-07-3635-0 | 15/07/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Lista observación | Análisis tipo Lista de Observación R.D. 3/2023 | 25-07-3636-0 | 15/07/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 25-05-2450-0 | 13/05/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Caracterización | Análisis tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023 | 25-05-2449-0 | 13/05/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Análisis tipo recuento colonias 22ºc | Análisis tipo recuento colonias 22ºc | 25-05-1722-0 | 08/05/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Análisis tipo turbidez | Análisis tipo turbidez | 25-04-4975-0 | 24/04/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Análisis tipo radón r.d.3/2023 | Análisis tipo radón r.d.3/2023 | 25-04-3312-0 | 14/04/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Radiactividad | Análisis tipo RADIACTIVIDAD R.D. 3/2023 | 25-04-3311-0 | 14/04/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Análisis tipo recuento colonias 22ºc | Análisis tipo recuento colonias 22ºc | 25-04-3183-0 | 14/04/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Completo | Análisis completo R.D. 3/2023 | 25-04-0059-0 | 31/03/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 25-04-0055-0 | 31/03/2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 252435/18 | 28/02/2025 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 252284/18 | 19/02/2025 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 252065/18 | 30/01/2025 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control ETAP | Informe de ensayo — Control ETAP | 251953/18 | 20/01/2025 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Cloratos | Análisis tipo CLORATOS | 251226840 | 2025 | Eurofins Munuera (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 251633/18 | 30/12/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 251622/18 | 30/12/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Completo | Análisis completo R.D. 3/2023 | 251219/18 | 12/12/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Completo | Análisis completo — ETAP | CM-251216 | 12/2024 | Gestagua / Laboratorio (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Radiactividad | Análisis tipo RADIACTIVIDAD — ETAP | RAD-250209 | 12/2024 | Gestagua / Laboratorio (ENAC) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 250710/18 | 27/11/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 250709/18 | 27/11/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 250711/18 | 26/11/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Lista observación | Análisis tipo Lista de Observación R.D. 3/2023 | 250208/18 | 15/11/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Lista observación | Análisis tipo Lista de Observación R.D. 3/2023 | 250208/18 | 15/11/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Completo | Análisis completo R.D. 3/2023 | 250207/18 | 15/11/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 249636/18 | 30/10/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 249635/18 | 30/10/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 249634/18 | 30/10/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 249429/18 | 24/10/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 249358/18 | 24/10/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Caracterización | Análisis tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023 | 248652/18 | 01/10/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 248515/18 | 30/09/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Completo | Análisis completo R.D. 3/2023 | 248516/18 | 30/09/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 247919/18 | 18/09/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 247663/18 | 10/09/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 246797/18 | 20/08/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Tricloroeteno + tetracloroeteno | Tricloroeteno + tetracloroeteno | 246794/18 | 20/08/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Lista observación | Análisis tipo Lista de Observación R.D. 3/2023 | 245924/18 | 23/07/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 245413/18 | 10/07/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Clostridium perfringens | Clostridium perfringens | 245381/18 | 09/07/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Completo | Análisis completo R.D. 3/2023 | 245360/18 | 09/07/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Radiactividad | Análisis tipo RADIACTIVIDAD R.D. 3/2023 | 245111/18 | 01/07/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 245110/18 | 01/07/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 202406530 | 01/07/2024 | Gobierno de Aragón - Laboratorio de Salud Pública | Conforme | Descargar |
| Completo | Análisis completo R.D. 3/2023 | 244848/18 | 24/06/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 244661/18 | 18/06/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Completo | Análisis completo R.D. 3/2023 | 244119/18 | 29/05/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 243896/18 | 22/05/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 243898/18 | 22/05/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 243838/18 | 21/05/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Completo | Análisis completo R.D. 3/2023 | 243818/18 | 21/05/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Caracterización | Análisis tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023 | 243817/18 | 21/05/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 242845/18 | 10/04/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Trihalometanos | Trihalometanos | 242466/18 | 26/03/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Trihalometanos | Trihalometanos | 242466/18 | 26/03/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Lista observación | Análisis tipo Lista de Observación R.D. 3/2023 | 242317/18 | 20/03/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 242329/18 | 20/03/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Completo | Análisis completo R.D. 3/2023 | 242328/18 | 20/03/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 242060/18 | 12/03/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Radiactividad | Análisis tipo RADIACTIVIDAD R.D. 3/2023 | 242068/18 | 12/03/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 241962/18 | 07/03/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 241962/18 | 07/03/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 240895/18 | 24/01/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 240397/18 | 03/01/2024 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Radiactividad | Análisis tipo RADIACTIVIDAD R.D. 3/2023 | 229003/18 | 16/12/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Radiactividad | Análisis tipo RADIACTIVIDAD R.D. 3/2023 | 229003/18 | 16/12/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Completo | Análisis completo R.D. 3/2023 | 229002/18 | 16/12/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Completo | Análisis completo R.D. 3/2023 | 228669/18 | 30/11/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Radiactividad | Análisis tipo RADIACTIVIDAD R.D. 3/2023 | 228397/18 | 21/11/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 228215/18 | 15/11/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 227883/18 | 27/10/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 227876/18 | 26/10/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Completo | Análisis completo R.D. 3/2023 | 227272/18 | 03/10/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 226991/18 | 22/09/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 226458/18 | 01/09/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Completo | Análisis completo R.D. 3/2023 | 225971/18 | 16/08/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Radiactividad | Análisis tipo RADIACTIVIDAD R.D. 3/2023 | 225740/18 | 09/08/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 225208/18 | 21/07/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 224093/18 | 16/06/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Completo | Análisis completo R.D. 3/2023 | 223734/18 | 06/06/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 222439/18 | 11/04/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 222280/18 | 04/04/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 221661/18 | 10/03/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 221129/18 | 15/02/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 220948/18 | 07/02/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 220649/18 | 25/01/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
| Control | Análisis tipo CONTROL R.D. 3/2023 | 220255/18 | 04/01/2022 | Tecnoambiente, S.L.U. (EC039) | Conforme | Descargar |
Para solicitar boletines anteriores o más información, contacte con el Ayuntamiento de Tauste: tauste@tauste.es · 976 85 49 50.
Tarifas vigentes 2026
Aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Tauste el 6 de noviembre de 2025. Publicadas en el BOPZ de enero de 2026. Facturación trimestral.
Suministro de agua potable
Ordenanza fiscal n.º 16 · BOPZ n.º 6, 9 de enero de 2026
| Cuotas fijas | |
| Cuota de servicio | 5,15 €/trimestre |
| Mantenimiento de contador | 5,05 € |
| Licencia de acometida | 32,00 € (una sola vez) |
| Uso doméstico | |
| De 0 a 15 m³ | 0,60 €/m³ |
| De 16 a 30 m³ | 0,86 €/m³ |
| De 31 a 80 m³ | 1,40 €/m³ |
| Más de 81 m³ | 2,60 €/m³ |
| Uso industrial / no doméstico | |
| De 0 a 30 m³ | 1,09 €/m³ |
| De 31 a 80 m³ | 1,37 €/m³ |
| Más de 81 m³ | 1,45 €/m³ |
| Industrial ep. IAE 415 | 0,97 €/m³ |
| Usos especiales | |
| Colectivos / Asociaciones s/ánimo lucro | 0,90 €/m³ |
| Explotaciones ganaderas (extraordinario) | 0,65 €/m³ |
| Usos en Medio Rural | 2,32 €/m³ |
| Barrios sin contador (Sancho Abarca / Sta. Engracia) | 225,00 €/trimestre |
Servicio de alcantarillado
Ordenanza fiscal n.º 9 · BOPZ n.º 5, 8 de enero de 2026
| Cuotas | |
| Cuota de servicio | 4,90 €/trimestre |
| Cuota por alcantarillado | 0,41 €/m³ |
| Licencia de acometida | 24,51 € (una sola vez) |
| Información general | |
| Periodicidad de facturación | Trimestral |
| Base de cálculo | m³ consumidos |
| Exenciones y bonificaciones | No se conceden |
| Ámbito de aplicación | Red municipal de Tauste |
Calculadora de factura estimada
Introduce tu consumo trimestral para obtener una estimación orientativa del importe (suministro + alcantarillado, sin IVA).
Importe estimado trimestral
— €
* Estimación orientativa. El importe real puede variar según tipo y diámetro del contador. No incluye posibles recargos especiales.
Información del servicio
Datos generales actualizados a enero de 2026 conforme al art. 30 del R.D. 3/2023.
Titularidad y gestión
| Titular del servicio | Ayuntamiento de Tauste |
| Municipio | Tauste (Zaragoza) |
| Código postal | 50660 |
| Teléfono | 976 85 49 50 |
| Correo electrónico | tauste@tauste.es |
Red de suministro
| Abastecimiento en alta | ACUAES – Sistema Sora-Loteta |
| Captación local | Balsa de agua bruta → ETAP Tauste |
| Tratamiento | ETAP municipal |
| Núcleos abastecidos | Tauste, Sancho Abarca, Santa Engracia |
| Facturación | Trimestral |
Normativa aplicable
| Calidad del agua | R.D. 3/2023, de 10 de enero |
| Ley de Aguas | TRLA (RDL 1/2001) |
| Haciendas locales | RDL 2/2004 |
| Protección de datos | RGPD (UE) 2016/679 |
Acceso a datos personales de consumo: Para consultar sus lecturas, periodos facturados y datos de contador, acceda mediante Cl@ve o Certificado Digital a la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
Acceder a la Sede Electrónica ›
Acceder a la Sede Electrónica ›